國家質(zhì)檢:16批次中密度纖維板產(chǎn)品不合格
為加強產(chǎn)品質(zhì)量監督工作,深入開(kāi)展重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量提升行動(dòng),2017年5月至10月,國家質(zhì)檢總局組織全國29個(gè)?。▍^、市)質(zhì)量技術(shù)監督局(市場(chǎng)監督管理部門(mén))開(kāi)展了鋁合金建筑型材、無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材、中密度纖維板、合成樹(shù)脂乳液內墻涂料、冷軋帶肋鋼筋等5種建筑和裝飾裝修材料類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量全國聯(lián)動(dòng)監督抽查。
本次抽查覆蓋了北京、天津、山西等29個(gè)省(區、市)1768家企業(yè)的1768批次產(chǎn)品(不涉及出口產(chǎn)品)。經(jīng)檢驗,1673家企業(yè)的1673批次產(chǎn)品合格,95家企業(yè)的95批次產(chǎn)品不合格,產(chǎn)品合格率為94.6%,不合格產(chǎn)品檢出率為5.4%。
其中,鋁合金建筑型材共抽查了19個(gè)?。▍^、市)416家企業(yè)的416批次產(chǎn)品,抽查企業(yè)數約為全國生產(chǎn)企業(yè)總數的一半,抽查發(fā)現有392批次產(chǎn)品合格,24批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為5.8%;冷軋帶肋鋼筋共抽查了15個(gè)?。▍^、市)155家企業(yè)的155批次產(chǎn)品,抽查企業(yè)數約為全國生產(chǎn)企業(yè)總數的十分之一,抽查發(fā)現有140批次產(chǎn)品合格,15批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為9.7%;無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材共抽查了24個(gè)?。▍^、市)430家企業(yè)生產(chǎn)的430批次產(chǎn)品,抽查企業(yè)數約為全國生產(chǎn)企業(yè)總數的五分之四,抽查發(fā)現有408批次產(chǎn)品合格,22批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為5.1%;中密度纖維板共抽查16個(gè)?。▍^、市)248家企業(yè)生產(chǎn)的248批次產(chǎn)品,抽查企業(yè)數約為全國生產(chǎn)企業(yè)總數的一半,抽查發(fā)現有232批次產(chǎn)品合格,16批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為6.5%;合成樹(shù)脂乳液內墻涂料共抽查了23個(gè)?。▍^、市)519家企業(yè)的519批次產(chǎn)品,抽查企業(yè)數約為全國生產(chǎn)企業(yè)總數的四分之一,抽查發(fā)現有501批次產(chǎn)品合格,18批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為3.5%。
大型企業(yè)累計抽查了118家的118批次產(chǎn)品,有116批次產(chǎn)品合格,產(chǎn)品合格率為98.3%;中型企業(yè)累計抽查了338家的338批次產(chǎn)品,有321批次產(chǎn)品合格,產(chǎn)品合格率為95%;小型企業(yè)累計抽查1312家企業(yè)的1312批次產(chǎn)品,有1236批次產(chǎn)品合格,產(chǎn)品合格率為94.2%。
本次抽查發(fā)現,鋁合金建筑型材不合格產(chǎn)品主要涉及項目包括:化學(xué)成分、最小公稱(chēng)壁厚、壁厚偏差、氧化膜局部膜厚、氧化膜平均膜厚、氧化膜封孔質(zhì)量、漆膜局部膜厚、復合膜局部膜厚、耐堿性、涂層最小局部厚度。為提升產(chǎn)品質(zhì)量,質(zhì)檢總局加大了對鋁合金建筑型材的抽查力度,近5年來(lái)對鋁合金建筑型材產(chǎn)品持續開(kāi)展國家監督抽查,產(chǎn)品合格率分別為:87.3%、94.2%、87.5%、87.5%、94.2%,產(chǎn)品質(zhì)量趨于穩定。
本次抽查發(fā)現,冷軋帶肋鋼筋不合格產(chǎn)品主要涉及項目為:屈服強度、伸長(cháng)率、橫肋間距、橫肋中點(diǎn)高、重量偏差等5個(gè)項目。近5年來(lái),冷軋帶肋鋼筋國家監督抽查合格率分別為:54.4%、84.2%、92.2%、86.7%、90.3%,產(chǎn)品質(zhì)量整體呈現遞增趨勢。
本次抽查發(fā)現,無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材不合格產(chǎn)品主要是規格尺寸和靜液壓試驗項目不合格。近5年來(lái),無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材國家監督抽查合格率分別為90.0%、90.3%、89.2%、93.6%、94.9%,產(chǎn)品整體質(zhì)量比較穩定。
本次抽查發(fā)現,中密度纖維板不合格產(chǎn)品涉及的項目包括吸水厚度膨脹率、靜曲強度、內結合強度、表面結合強度和甲醛釋放量等5項。2015年至今,該產(chǎn)品國家監督抽查的合格率分別為94.3%、92.5%、93.5%,整體質(zhì)量水平穩定在90%以上。
本次抽查發(fā)現,合成樹(shù)脂乳液內墻涂料不合格產(chǎn)品主要為甲醛釋放量、耐洗刷性、對比率、低溫穩定性等4項。近5年來(lái),該產(chǎn)品國家監督抽查的合格率分別為96.7%、96%、93.7%、95.4%、96.5%,產(chǎn)品質(zhì)量保持穩定趨勢。
國家質(zhì)檢總局要求各有關(guān)省級質(zhì)量技術(shù)監督局(市場(chǎng)監督管理部門(mén))要認真總結本次聯(lián)動(dòng)監督抽查工作,有針對性地加強重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量監督工作力度,督促企業(yè)落實(shí)質(zhì)量主體責任,不斷促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量整體水平的提升。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在省 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 清遠市吉成鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 K8606 B級 | 2017-06-10 | 不合格 | 最小公稱(chēng)壁厚,氧化膜局部膜厚,漆膜局部膜厚,復合膜局部膜厚,耐堿性 | 佛山市質(zhì)量計量監督檢測中心 |
2 | 河北左安鋁業(yè)有限公司 | 河北省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 ZA-9807A B級 | 2017-06-05 | 不合格 | 最小公稱(chēng)壁厚,氧化膜局部膜厚 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 |
3 | 河北金利鋁業(yè)有限公司 | 河北省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 JL-F804410X B級 | 2017-02-12 | 不合格 | 最小公稱(chēng)壁厚,氧化膜局部膜厚 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 |
4 | 清遠市海軒鋁業(yè)金屬制品有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 K1894 B級 | 2017-06-13 | 不合格 | 最小公稱(chēng)壁厚,氧化膜局部膜厚 | 佛山市質(zhì)量計量監督檢測中心 |
5 | 新豐蘇粵銅鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 P061 B級 | 2017-05-29 | 不合格 | 最小公稱(chēng)壁厚,氧化膜局部膜厚 | 佛山市質(zhì)量計量監督檢測中心 |
6 | 廣西澳美鋁業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 AM-YN8302 | 2017-06-06 | 不合格 | 最小公稱(chēng)壁厚,壁厚偏差 | 廣西壯族自治區產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 |
7 | 佛山市南海區大瀝盛泰鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 FZ9206 B級 | 2017-05-28 | 不合格 | 最小公稱(chēng)壁厚 | 佛山市質(zhì)量計量監督檢測中心 |
8 | 佛山市南海晶資金屬有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 JA-LXZ14001 | 2017-06-18 | 不合格 | 最小公稱(chēng)壁厚 | 佛山市質(zhì)量計量監督檢測中心 |
9 | 山東嘉鑫鋁業(yè)有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 7006 AA15 | 2017-05-11 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚,氧化膜平均膜厚 | 聊城市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所 |
10 | 山東賽達鋁業(yè)有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 7006 AA10 | 2017-04-28 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚,氧化膜平均膜厚 | 聊城市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所 |
11 | 江西省東陽(yáng)鋁業(yè)有限公司 | 江西省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 DY-80B06BT12 B級 | 2017-06-09 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚,漆膜局部膜厚,復合膜局部膜厚,耐堿性 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢測院 |
12 | 茌平恒陽(yáng)鋁業(yè)有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 7644 B級 | 2017-04-04 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚,漆膜局部膜厚,復合膜局部膜厚 | 聊城市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所 |
13 | 廣西寶新鋁業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 88802EK B級 | 2017-05-11 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚,漆膜局部膜厚,復合膜局部膜厚 | 廣西壯族自治區產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 |
14 | 佛山市乾陽(yáng)鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 76X44 B級 | 2017-05-10 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚,復合膜局部膜厚 | 佛山市質(zhì)量計量監督檢測中心 |
15 | 四川順金隆鋁業(yè)有限公司 | 四川省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 W8602 B級 | 2017-04-30/17043003 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚,復合膜局部膜厚 | 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗檢測院 |
16 | 唐山市永興鋁型材有限公司 | 河北省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 YX-5501A B級 | 2017-06-08 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 |
17 | 山東天衢鋁業(yè)有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 90N02 B級 | 2017-05-27 | 不合格 | 氧化膜局部膜厚 | 聊城市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所 |
18 | 濰坊金發(fā)鋁業(yè)有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 7007 AA10 | 2017-06-02 | 不合格 | 氧化膜封孔質(zhì)量 | 聊城市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所 |
19 | 江西東勝鋁業(yè)有限公司 | 江西省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 GB2033-1.4 | 2017-06-01 | 不合格 | 涂層最小局部厚度 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢測院 |
20 | 成都企洪鋁業(yè)有限責任公司 | 四川省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 PLS01B | 2017-06-11 | 不合格 | 涂層最小局部厚度 | 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗檢測院 |
21 | 江西銘安鋁業(yè)有限公司 | 江西省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 MA-9006 A級 | 2017-06-08 | 不合格 | 漆膜局部膜厚 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢測院 |
22 | 佛山市南海盛達前亮鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 H907 AA10 | 2017-06-02 | 不合格 | 壁厚偏差 | 佛山市質(zhì)量計量監督檢測中心 |
23 | 首鋁鋁業(yè)(廊坊)有限公司 | 河北省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 A75 | 2016-09-24 | 不合格 | Fe,最小公稱(chēng)壁厚 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 |
24 | 河南德威科技股份有限公司 | 河南省 | 鋁合金建筑型材 | 6063 T5 5002P | 2017-06-05 | 不合格 | Fe,Cu,Zn | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 |
25 | 保定天澤林板業(yè)有限公司 | 河北省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×18mm,干燥狀態(tài)下使用的家具型 | 2017-04-02 | 不合格 | 甲醛釋放量 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
26 | 宿遷市京滬木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥狀態(tài)下使用的家具型 | 2017-06-22 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率,靜曲強度,表面結合強度 | 徐州市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
27 | 桐鄉市大華人造板有限公司 | 浙江省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-05-09 | 不合格 | 靜曲強度,內結合強度,甲醛釋放量 | 浙江省林產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 |
28 | 浙江邁爾泰木業(yè)有限公司 | 浙江省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥狀態(tài)下使用的家具型 | 2017-05-04 | 不合格 | 靜曲強度 | 浙江省林產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 |
29 | 東至縣森隆鑫木業(yè)有限公司 | 安徽省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×18mm,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-06-08 | 不合格 | 靜曲強度,甲醛釋放量 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
30 | 含山永華木業(yè)有限公司 | 安徽省 | 中密度纖維板 | 2470mm×1265mm×10.5mm,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-06-15 | 不合格 | 靜曲強度,甲醛釋放量 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
31 | 菏澤錦江木業(yè)有限公司 | 山東省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×15mm ,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-06-01 | 不合格 | 靜曲強度 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
32 | 河南成達木業(yè)有限公司 | 河南省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥狀態(tài)下使用的家具型 | 2017-06-11 | 不合格 | 內結合強度,甲醛釋放量 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監督檢驗中心 |
33 | 佛山市高明高森木業(yè)有限公司 | 廣東省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-06-11 | 不合格 | 靜曲強度 | 廣州質(zhì)量監督檢測研究院 |
34 | 鶴山市鴻滔木業(yè)有限公司 | 廣東省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-06-10 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣州質(zhì)量監督檢測研究院 |
35 | 清遠市鴻葉木業(yè)有限公司 | 廣東省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-05-26 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣州質(zhì)量監督檢測研究院 |
36 | 新豐譽(yù)樺中纖板有限公司 | 廣東省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥狀態(tài)下使用的家具型 | 2017-05-24/705242291 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣州質(zhì)量監督檢測研究院 |
37 | 陽(yáng)春市威利邦木業(yè)有限公司 | 廣東省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-03-25 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣州質(zhì)量監督檢測研究院 |
38 | 懷集宜美木業(yè)有限公司 | 廣東省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥狀態(tài)下使用的家具型 | 2017-06-01 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣州質(zhì)量監督檢測研究院 |
39 | 廣西昭平縣洪嘉木業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥狀態(tài)下使用的普通型 | 2017-05-10 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣西壯族自治區產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 |
40 | 四川嘉瑞源實(shí)業(yè)有限公司 | 四川省 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥狀態(tài)下使用的家具型 | 2017-06-08 | 不合格 | 甲醛釋放量 | 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗檢測院 |
41 | 南京南弘鋼筋焊網(wǎng)有限公司 | 江蘇省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 12mm,CRB550 | 2017-06-14/W17-06-14-03 | 不合格 | 伸長(cháng)率 | 國家工程復合材料產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
42 | 江陰東來(lái)金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 10mm,CRB550 | 2017-05-06/20170506-1 | 不合格 | 伸長(cháng)率 | 國家工程復合材料產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
43 | 慈利縣經(jīng)松鋼筋廠(chǎng) | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 6.5mm,CRB550 | 2017-06-26 | 不合格 | 橫肋間距 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
44 | 漣源市湘譚冷軋帶肋鋼筋廠(chǎng) | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 6mm,CRB550 | 2017-05-25 | 不合格 | 橫肋間距 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
45 | 婁底市永菱金屬材料有限公司 | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 7mm,CRB550 | 2017-06-10 | 不合格 | 橫肋間距 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
46 | 邵陽(yáng)市雙清區興隆拉絲廠(chǎng) | 湖南省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 5.5mm,CRB550 | 2017-06-22 | 不合格 | 伸長(cháng)率 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
47 | 東莞市中堂建明鋼材加工廠(chǎng) | 廣東省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 5mm CRB550 | 2017-05-17/2017051706 | 不合格 | 橫肋間距 | 廣東省冶金產(chǎn)品質(zhì)量監督檢測中心 |
48 | 中山市東區南環(huán)五金廠(chǎng) | 廣東省 | 冷軋帶肋鋼筋 | 9mm CRB550 | 2017-06-10/NH170610 | 不合格 | 伸長(cháng)率,橫肋中點(diǎn)高 | 廣東省冶金產(chǎn)品質(zhì)量監督檢測中心 |
49 | 重慶市晟莊建材有限責任公司 | 重慶市 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550 7mm | 2017-06-08/715880 | 不合格 | 重量偏差 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
50 | 重慶順匯益金屬材料有限公司 | 重慶市 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550 7mm | 2017-06-10/176101 | 不合格 | 伸長(cháng)率 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
51 | 云陽(yáng)豐成物資有限公司 | 重慶市 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550 9mm | 2017-06-05/20170612 | 不合格 | 伸長(cháng)率 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
52 | 大竹縣鴻興金屬拉絲廠(chǎng) | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550 7mm | 2017-06-06/017-0076 | 不合格 | 伸長(cháng)率,重量偏差 | 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗檢測院 |
53 | 德陽(yáng)鐵路軌枕廠(chǎng) | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550 10mm | 2017-05-15/2017051701 | 不合格 | 伸長(cháng)率 | 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗檢測院 |
54 | 宜賓市翠屏區蔣氏建材經(jīng)營(yíng)部 | 四川省 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550 7mm | 2017-06-19/20170619 | 不合格 | 伸長(cháng)率,橫肋中點(diǎn)高 | 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗檢測院 |
55 | 漢中市宏業(yè)建材有限責任公司 | 陜西省 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550 9mm | 2017-06-10 | 不合格 | 屈服強度,抗拉強度,橫肋中點(diǎn)高,重量偏差 | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 |
56 | 石家莊市嘉宇同創(chuàng )管業(yè)有限公司 | 河北省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2017-05-20 | 不合格 | 平均外徑 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 |
57 | 石家莊匯海塑業(yè)有限公司 | 河北省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn20×en2.8mm | 2017-05-19 | 不合格 | 平均外徑 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 |
58 | 常州市武進(jìn)云兔塑料制品有限公司 | 江蘇省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S4 dn25×en2.8mm | 2017-06-11 | 不合格 | 平均外徑,靜液壓試驗95℃ 165h | 國家工程復合材料產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
59 | 蘇州澳斯曼管業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 d_(n)25×e_(n)3.5mm | 2017-06-11 | 不合格 | 靜液壓試驗95℃ 22h,靜液壓試驗95℃ 165h | 蘇州市質(zhì)量技術(shù)監督綜合檢驗檢測中心 |
60 | 蘇州萬(wàn)能建材科技有限公司 | 江蘇省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S2.5 dn20×en3.4mm | 2017-06-04 | 不合格 | 平均外徑 | 泰州市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
61 | 蘇州宏鼎水務(wù)有限公司 | 江蘇省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S2.5 d_(n)20×e_(n)3.4mm | 2017-06-04 | 不合格 | 平均外徑 | 蘇州市質(zhì)量技術(shù)監督綜合檢驗檢測中心 |
62 | 無(wú)錫市新月塑膠有限公司 | 江蘇省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2017-04-10 | 不合格 | 平均外徑,靜液壓試驗95℃ 22h,靜液壓試驗95℃ 165h | 國家工程復合材料產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
63 | 無(wú)錫市飛馬塑業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2017-05-20 | 不合格 | 平均外徑 | 國家工程復合材料產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
64 | 無(wú)錫麟達新型管道科技有限公司 | 江蘇省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn20×en2.8mm | 2017-04-06 | 不合格 | 靜液壓試驗95℃ 22h,靜液壓試驗95℃ 165h | 國家工程復合材料產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
65 | 安慶市宜通管業(yè)有限公司 | 安徽省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | PN2.5MPa dn20×en3.4mm(S2.5 dn20×en3.4mm) | 2017-06-05 | 不合格 | 平均外徑,壁厚偏差,靜液壓試驗95℃ 22h,靜液壓試驗95℃ 165h | 國家排灌及節水設備產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
66 | 東營(yíng)環(huán)海塑業(yè)有限公司 | 山東省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S4 dn25×en2.8mm | 2017-05-30 | 不合格 | 壁厚偏差 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
67 | 山東日泰管業(yè)股份有限公司 | 山東省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2017-06-02 | 不合格 | 平均外徑 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
68 | 山東陽(yáng)谷順達塑膠有限公司 | 山東省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2017-04-25 | 不合格 | 平均外徑 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
69 | 日照民通管業(yè)有限公司 | 山東省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2017-06-07 | 不合格 | 平均外徑 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
70 | 尉氏縣萬(wàn)通管業(yè)有限公司 | 河南省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S4dn25×en2.8mm | 2017-04-11 | 不合格 | 靜液壓試驗95℃ 22h,靜液壓試驗95℃ 165h | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 |
71 | 湖北中碩科技有限公司 | 湖北省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S4 dn25×en2.8(mm) | 2017-05-04 | 不合格 | 靜液壓試驗95℃ 165h | 湖北省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
72 | 東莞市泰至塑料五金有限公司 | 廣東省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2017-5-12 | 不合格 | 壁厚偏差 | 國家陶瓷及水曖衛浴產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
73 | 東莞市粵塑建材有限公司 | 廣東省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S5 dn32×en2.9mm | 2017-5-8 | 不合格 | 靜液壓試驗95℃ 22h,靜液壓試驗95℃ 165h | 國家陶瓷及水曖衛浴產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
74 | 貴州賽諾管業(yè)有限公司 | 貴州省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | dn25×3.5mm S3.2 | 2017-01-10 | 不合格 | 靜液壓試驗95℃ 22h,靜液壓試驗95℃ 165h | 貴州省建材產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 |
75 | 都勻市茂源塑料制品廠(chǎng) | 貴州省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | dn50×5.6mm S4 | 2017-05-23 | 不合格 | 靜液壓試驗95℃ 22h,靜液壓試驗95℃ 165h | 貴州省建材產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 |
76 | 陜西昀陽(yáng)塑業(yè)有限公司 | 陜西省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2dn20 × en2.8mm | 2016-12-20 | 不合格 | 平均外徑;壁厚偏差;靜液壓試驗(95℃ 22h 4.2MPa);靜液壓試驗(95℃ 165h 3.8MPa ) | 陜西省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
77 | 咸陽(yáng)鴻建科技實(shí)業(yè)有限公司 | 陜西省 | 無(wú)規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2dn20 × en2.8mm | 2016-05-30 | 不合格 | 靜液壓試驗(95℃ 22h 4.2MPa);靜液壓試驗(95℃ 165h 3.8MPa ) | 陜西省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
78 | 石家莊市振華涂料廠(chǎng) | 河北省 | 合成樹(shù)脂乳液內墻涂料 | 20kg/桶 | 2017年6月12日 | 不合格 | 低溫穩定性 | 河北省環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 |
79 | 辛集市城北涂料廠(chǎng) | 河北省 | 合成樹(shù)脂乳液內墻涂料 | / | 2017.5.20 | 不合格 | 耐洗刷性 | 河北省環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 |
80 | 鞍山市鐵西區金利達涂料廠(chǎng) | 遼寧省 | 合成樹(shù)脂乳液內墻涂料 | 18kg/桶 | 2017年6月1日 | 不合格 | 耐洗刷性 | 大連市產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究院 |
81 | 鞍山市鐵東區惠邦涂料廠(chǎng) | 遼寧省 | 合成樹(shù)脂乳液內墻涂料 | 18kg/桶/LD-1100 | 2017年5月15日 | 不合格 | 耐洗刷性 | 大連市產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究院 |
82 | 遼陽(yáng)市興盛涂料廠(chǎng) | 遼寧省 | 合成樹(shù)脂乳液內墻涂料 | 25kg/袋 | 2017年6月21日 | 不合格 | 游離甲醛 | 大連市產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究院 |
83 | 南京群愛(ài)涂料廠(chǎng) | 江蘇省 | 合成樹(shù)脂乳液內墻涂料 | 50kg/桶/SSN0001 | 2017-04-22/160512 | 不合格 | 對比率 | 國家涂料質(zhì)量監督檢驗中心 |
84 | 啟東市涂料二廠(chǎng) | 江蘇省 | 合成樹(shù)脂乳液內墻涂料 | 50kg/桶 | 2017-05-22 | 不合格 | 游離甲醛 | 國家工程復合材料產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
85 | 滁州嘉萊士化工有限公司 | 安徽省 | 合成樹(shù)脂乳液內墻涂料 | 20kg/桶/Nw5000 | 2017-04-13 | 不合格 | 對比率 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
