名稱(chēng):深圳市中科鍵技術(shù)有限公司
地址:常州東門(mén)外橫山橋鎮奚巷
電話(huà):136****7187
傳真:136****7187
電子郵箱:jamesequip@gmail.com
企業(yè)網(wǎng)址:www.nano-mill.cn

三輥研磨機
- 企業(yè)名稱(chēng): 深圳市中科鍵技術(shù)有限公司
- 發(fā)布日期: 2024-08-03
- 所在地: 常州東門(mén)外橫山橋鎮奚巷
- 產(chǎn)品規格: YS400液壓三輥機
- 產(chǎn)品價(jià)格: ¥698000元/臺
- 聯(lián)系人員: 鵬程
- 會(huì )員類(lèi)型: 普通會(huì )員
YS400高級液壓三輥研磨機采用進(jìn)口電磁閥,液壓模塊,液壓接頭,通過(guò)CE認證,出口到加拿大,美國,法國,德國,瑞士等地。
2015年該系列產(chǎn)品又通過(guò)TUV德國萊茵認證,公司獲得江蘇省**商標稱(chēng)號,是行業(yè)內**一家享受此殊榮的企業(yè),民族的品牌,民族的驕傲。將中國三輥研磨機推向全世界。
YS400三輥機采用雙葉片泵由液壓來(lái)控制三輥研磨機。機器的基本工作進(jìn)料、出料以及物料的細度控制,都是通過(guò)液壓來(lái)控制的,它自動(dòng)化程度高、操作方便、使用安全,液壓系統采用板式結構,使之布局更趨合理,輥筒采用專(zhuān)用特殊合金材料澆鑄,強度高,表面具有高硬度和耐磨性,是研磨高檔膏狀物料的理想設備。
設備采用西門(mén)子PLC來(lái)進(jìn)行控制,壓力和溫度控制更加精確,并且配有圖形模擬生產(chǎn)和觸模屏(選項)。
注:
近期國內很多傳說(shuō)中的機械設備廠(chǎng)家,一直模仿我司產(chǎn)品,盜用我司照片,出于保密需求,“-”代表的資料暫不公開(kāi),買(mǎi)家可以聯(lián)系銷(xiāo)售經(jīng)理索取。
型號 | 輥筒直徑(mm) | 工作面長(cháng)(mm) | 電機功率(KW) | 輥筒轉速 | 出料高度 | 設備毛重(KG) | 外形尺寸(mm) |
ES80 | 80 | 200 | - | - | - | 70 | 720*410*470 |
ES120 | 120 | 450 | - | - | - | 800 | 820*650*740 |
DYS200-300 | 200 | 300 | 18.5 | - | - | 1600 | 1000*1300*100 |
DYS200-600 | 200 | 600 | 18.5/22 | - | - | 1800 | 1350*1300*1000 |
YS260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YS400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSP150 | 150 | 300 | 3 | 26/61/141 | 620 | 520 | 950*950*1080 |
YSP260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YSP400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSH400 | 400 | 1000 | 55 | 32/128/450 | 690 | 4800 | 2350*1650*2450 |
SG6" | 150 | 200 | 3 | 34/78/81 | 660 | 500 | 920*880*1150 |
SG9" | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 580 | 2000 | 1690*1330*1300 |
SG12" | 305 | 760 | 11 | 15.5/47.4/142 | 650 | 3800 | 1655*1490*1400 |
SG16" | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5300 | 2150*1795*1600 |
SG16"L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SGX16'' | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5200 | 2150*1795*1600 |
SGX16''L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SQ9'' | - | - | 7.5~11 | - | 720 | 2500 | 2060*1420*1200 |
SG12'' | 305 | - | 15~22 | - | 680 | 4800 | 2400*1600*1200 |
SQ16'' | 406 | - | 15~75 | - | 730 | 6000 | 3000*1600*1500 |
S65 | 65 | 130 | 0.75 | 26/70/145 | 220 | 60 | 410*400*450 |
S150 | 150 | 300 | 2.2 | 34/78/181 | 530 | 500 | 830*830*930 |
S260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SM405 | 405 | 810 | 15 | 14/42/130 | 760 | 5200 | 1950*1900*1450 |
SM405L | 405 | 1000 | 22 | 14/42/130 | 760 | 5800 | 2150*1900*1450 |
SH260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SH405 | 405 | 810 | 15 | 14/43/130 | - | - | - |
JRS405 | 405 | 810 | 30-37 | 11/33/99 | - | - | - |
JRS260 | 260 | 674 | 11~22 | 11/33/99 | - | - | - |
DS80 | 80 | 200 | 1.1 | - | - | - | - |
DS120 | 120 | 450 | 3 | - | - | - | - |
以上表格參數僅供參考,如有變動(dòng)恕不另行通知,感謝廣大客戶(hù)對龍?chǎng)螜C械的支持與信任!