產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系我們更多>
名稱(chēng):馬鞍山華源機械總廠(chǎng)
地址:馬鞍山市博望鎮
電話(huà):0555-3700780
傳真:0555-3700780
電子郵箱:hyjxwdj@yahoo.cn
企業(yè)網(wǎng)址:http://www.slcncm.cn
供應產(chǎn)品

折彎機 WC67Y/K-100T/2500數控液壓折彎機價(jià)格,煙臺折彎機廠(chǎng)家
- 企業(yè)名稱(chēng): 馬鞍山華源機械總廠(chǎng)
- 發(fā)布日期: 2014-03-04
- 所在地: 馬鞍山市博望鎮
- 產(chǎn)品規格: 齊全
- 產(chǎn)品價(jià)格: ¥32000元/臺
- 聯(lián)系人員: 章先生
- 會(huì )員類(lèi)型: 普通會(huì )員
0555-3700780
產(chǎn)品描述
| |||||||||
機床型號 | 公稱(chēng)力 (KN) |
工作臺長(cháng)度 (mm) |
力柱間距(mm) | 喉口深度(mm) | 滑塊行程 (mm) | **開(kāi)啟高度(mm) | 主電機功率 (Kw) |
重量約(Kg) |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高)mm |
WC67Y-40T/2200液壓板料折彎機 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2750 | 2200×1200×1910 |
WC67Y-40T/2500液壓板料折彎機 | 400 | 3200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3000 | 2500×1200×1910 |
WC67Y-50T/2500液壓板料折彎機 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3400 | 2500×1210×2000 |
WC67Y-63T/2500液壓板料折彎機 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 4000 | 2500×1300×2210 |
WC67Y-63T/3200液壓板料折彎機 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 4800 | 3200×1300×2210 |
WC67Y-80T/2500液壓板料折彎機 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 5700 | 2500×1400×2300 |
WC67Y-80T/3200液壓板料折彎機 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 6020 | 3200×1500×2300 |
WC67Y-80T/4000液壓板料折彎機 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 7000 | 4000×1500×2400 |
WC67Y-100T/2500液壓板料折彎機 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 6000 | 2500×1600×2400 |
WC67Y- 100T/3200 液壓板料折彎機 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 6500 | 3200×1600×2600 |
WC67Y-100T/4000液壓板料折彎機 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 8000 | 4000×1600×2700 |
WC67Y-125T/3200液壓板料折彎機 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 6800 | 3200×1600×2600 |
WC67Y-125T/4000液壓板料折彎機 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 8200 | 4000×1600×2700 |
WC67Y-160T/3200液壓板料折彎機 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 11000 | 3200×1700×2700 |
WC67Y-160T/4000液壓板料折彎機 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 12000 | 4000×1700×2800 |
WC67Y-160T/5000液壓板料折彎機 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 16500 | 5000×1900×3100 |
WC67Y-160T/6000液壓板料折彎機 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 19000 | 6300×1900×3200 |
WC67Y-200T/3200液壓板料折彎機 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 12500 | 3200×1950×2800 |
WC67Y-200T/4000液壓板料折彎機 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 13000 | 4000×1950×2800 |
WC67Y-200T/5000液壓板料折彎機 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 16500 | 5000×1950×3000 |
WC67Y-200T/6000液壓板料折彎機 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 20000 | 6000×1950×3300 |
WC67Y-250T/3200液壓板料折彎機 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 20000 | 3250×2000×3200 |
WC67Y-250T/4000液壓板料折彎機 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 23000 | 4000×2000×3400 |
WC67Y-250T/5000液壓板料折彎機 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 26000 | 5000×2000×3400 |
WC67Y-250T/6000液壓板料折彎機 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 28000 | 6000×2000×3400 |
WC67Y-300T/4000液壓板料折彎機 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 24000 | 4000×2000×3450 |
WC67Y-300T/5000液壓板料折彎機 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 28000 | 5000×2000×3450 |
WC67Y-300T/6000液壓板料折彎機 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 35000 | 6000×2000×3450 |
WC67Y-400T/4000液壓板料折彎機 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 26000 | 4000×2180×3400 |
WC67Y-400T/5000液壓板料折彎機 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 32500 | 5000×2180×3500 |
WC67Y-400T/6000液壓板料折彎機 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 37000 | 6000×2180×3800 |
WC67Y-500T/5000液壓板料折彎機 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 48000 | 5050×3500×3700 |
WC67Y-500T/6000液壓板料折彎機 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 57000 | 6050×3500×3700 |
WC67Y-600T/4000液壓板料折彎機 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 45000 | 4050×4500×3700 |
WC67Y-600T/6000液壓板料折彎機 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 70000 | 6050×4500×3700 |
WC67Y-800T/6000液壓板料折彎機 | 8000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 85000 | 6300×4500×6000 |
立即詢(xún)價(jià)