產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系我們更多>
名稱(chēng):馬鞍山華源機械總廠(chǎng)
地址:馬鞍山市博望鎮
電話(huà):0555-3700780
傳真:0555-3700780
電子郵箱:hyjxwdj@yahoo.cn
企業(yè)網(wǎng)址:http://www.slcncm.cn
供應產(chǎn)品

供應鐵嶺卷圓機,上輥萬(wàn)能式卷圓卷價(jià)格,液壓卷板機廠(chǎng)家—華源
- 企業(yè)名稱(chēng): 馬鞍山華源機械總廠(chǎng)
- 發(fā)布日期: 2014-03-04
- 所在地: 馬鞍山市博望鎮
- 產(chǎn)品規格: W11
- 產(chǎn)品價(jià)格: ¥8000元/臺
- 聯(lián)系人員: 章先生
- 會(huì )員類(lèi)型: 普通會(huì )員
0555-3700780
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品規格 **板寬(mm) **板厚(mm) **板寬板厚時(shí)最小卷筒直徑(mm) 板采屈服極限(MPa) 上輥直徑(mm) 下輥直徑(mm) 下輥中心距(mm) 卷板速度(m/min) 主電機功率(KW)
3×1500 1500 3 300 ≤245 150 130 200 5.7 7.5
5×2000 2000 5 500 ≤245 190 170 250 5.5 11
5×2500 2500 5 500 ≤245 190 170 2500 5.5 11
6×2000 2000 6 500 ≤245 190 170 250 5.5 11
6×2500 2500 6 500 ≤245 190 170 250 5.5 11
8×2000 2000 8 500 ≤245 190 170 250 5.5 11
8×2500 2500 8 600 ≤245 240 200 280 5 11
12×2000 2000 12 600 ≤245 240 200 280 5 11
12×2500 2500 12 650 ≤245 260 210 320 5 15
12×3200 3200 12 750 ≤245 280 240 360 5 22
16×2000 2000 16 650 ≤245 260 210 320 5 15
16×2500 2500 16 750 ≤245 280 240 360 5 22
16×3200 3200 16 850 ≤245 340 280 440 5 30
20×2000 2000 20 750 ≤245 280 240 360 5 22
20×2500 2500 20 850 ≤245 340 280 440 5 30
25×2000 2000 25 850 ≤245 340 280 440 5 30
25×2500 2500 25 950 ≤245 380 320 490 5 37
3×1500 1500 3 300 ≤245 150 130 200 5.7 7.5
5×2000 2000 5 500 ≤245 190 170 250 5.5 11
5×2500 2500 5 500 ≤245 190 170 2500 5.5 11
6×2000 2000 6 500 ≤245 190 170 250 5.5 11
6×2500 2500 6 500 ≤245 190 170 250 5.5 11
8×2000 2000 8 500 ≤245 190 170 250 5.5 11
8×2500 2500 8 600 ≤245 240 200 280 5 11
12×2000 2000 12 600 ≤245 240 200 280 5 11
12×2500 2500 12 650 ≤245 260 210 320 5 15
12×3200 3200 12 750 ≤245 280 240 360 5 22
16×2000 2000 16 650 ≤245 260 210 320 5 15
16×2500 2500 16 750 ≤245 280 240 360 5 22
16×3200 3200 16 850 ≤245 340 280 440 5 30
20×2000 2000 20 750 ≤245 280 240 360 5 22
20×2500 2500 20 850 ≤245 340 280 440 5 30
25×2000 2000 25 850 ≤245 340 280 440 5 30
25×2500 2500 25 950 ≤245 380 320 490 5 37
立即詢(xún)價(jià)